Bosch Junior Lamb and Rice - полнорационный сухой корм для для щенков с чувствительным пищеварением. Как и все корма Бош, этот производят исключительно в Германии.
Некоторые щенки и подростки страдают от непереносимости и аллергических реакций на определенные корма. Бош Юниор Ягненок с Рисом содержит ингредиенты с пониженным адлергенным потенциалом, идеально подходящие для пищеварения. Этот рацион рекомендован щенкам и подросткам всех пород, особенно животным с чувствительным пищеварением. Главный ингредиент - свежее мясо - делает вкус корма более привлекательным для щенков. Бош Юниор Ягненок с Рисом содержит экстракт новозеландского зеленогубчатого моллюска, обеспечивающий правильное формирование соединительной ткани и суставов.
Основные преимущества корма Bosch Junior Lamb and Rice:
| Возраст щенка | Вес взрослой собаки кг | |||
| 
 | 5 кг (*12 M.) | 10 кг (*12 M.) | 15 кг (*12 M.) | 20 кг (*12 M.) | 
| 2 M. | 80 гр | 125 гр | 165 гр | 295 гр | 
| 3 M. | 100 гр | 160 гр | 215 гр | 265 гр | 
| 4 M. | 105 гр | 175 гр | 235 гр | 290 гр | 
| 5 - 6 M. | 105 гр | 180 гр | 245 гр | 300 гр | 
| 6 - 9 M. | -05 гр | 180 гр | 240 гр | 300 гр | 
| 9 - 12 M. | - 100 гр | 175 гр | 235 гр | 290 гр | 
| 
 | 30 кг | 40 кг | 60 кг | 80 кг | 
| 2 M. | 255 гр | 305 гр | 375 гр | 405 гр | 
| 3 M. | 355 гр | 425 гр | 535 гр | 615 гр | 
| 4 M. | 395 гр | 480 гр | 620 гр | 740 гр | 
| 5 - 6 M. | 410 гр | 500 гр | 675 гр | 835 гр | 
| 6 - 9 M. | 410 гр | 510 гр | 690 гр | 855 гр | 
| 9 - 12 M. | 400 гр | 505 гр | 685 гр | 850 гр | 
Протеин – 25%; Жир – 13%; Клетчатка – 2.5%; Микро- и макроэлементы – 6.5%; Кальций – 1.2%; Фосфор – 0.9%; Влажность – 10%.
| Витамин A | 15,000 М.Е. | 
| Витамин D3 | 1,200 М.Е. | 
| Витамин E | 150 мг | 
| Витамин B1 | 12 мг | 
| Витамин B2 | 12 мг | 
| Витамин B6 | 7 мг | 
| Витамин B12 | 100 мкг | 
| Биотин | 500 мкг | 
| Пантонтеновая кислота | 30 мг | 
| Никотиновая кислота | 50 мг | 
| Фолиевая кислота | 3 мг | 
| Витамин К | 1 мг | 
| Витамин С | 70 мг | 
| Холин хлорид | 2,000 мг | 
| Анализ | |
|---|---|
| Белок | 25,0 % | 
| Жир | 13,0 % | 
| Клетчатка | 2,5 % | 
| Зола | 7,3% | 
| Кальций | 1,3% | 
| Фосфор | 0,95% | 
| Натрий | 0,30% |