Элемент | Доля |
---|---|
ВИТАМИН А | 5,000 I.E. |
ВИТАМИН D3 | 500 I.E. |
ВИТАМИН Е | 75 мг |
ЦИНК (КАК ОКСИД ЦИНКА) | 20 мг |
МЕДЬ (В ФОРМЕ СУЛЬФАТА МЕДИ (II), ПЕНТАГИДРАТ) | 7 мг |
Анализ | |
---|---|
Белок (Протеин) | 12,0 % |
Содержание жира | 7,0 % |
минеральные вещества | 7,5 % |
Сырая клетчатка | 1,0 % |
зола | 4,5 % |
кальций | 1,0 % |
фосфор | 1,3 % |
Влажность | 10 % |
Вес собаки | 2,5-15 | 15-30 | 30-60 |
---|---|---|---|
Снэков в день (штук) | 3-13 | 13-22 | 22-36 |
Следите, чтобы всегда было достаточно воды! Учитывайте скормленное количество снэков в общем рационе. |