| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 31,00 |
| содержание жиров | % | 13,50 |
| сырая клетчатка | % | 2,50 |
| сырая зола | % | 7,50 |
| кальций | % | 1,20 |
| фосфор | % | 1,10 |
| магний | % | 0,09 |
| натрий | % | 0,40 |
| Калий | % | 0,60 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 15,60 |
| kcal/кг | 3726 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| ниацин | Мг/кг | 90 |
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
| Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
| Биотин | мкг/кг | 1000 |
| Таурин | Мг/кг | 1500 |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 175 |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 150 |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 15 |
| Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 18 |
| Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 1,80 |
| Селен (селенит натрия) | Мг/кг |
0,23 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
| Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
| Витамин E | Мг/кг | 220 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
| Технологические добавки: | ||
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
| Кормление: | |
| Вес | Суточный рацион |
| 2 - 3 кг | 30 - 45 г |
| 3 - 4 кг | 45 - 60 г |
| 4 - 5 кг | 60 - 75 г |
| 5 - 7 кг | 75 - 105 г |
| 7 - 10 кг | 105 - 135 г |