Аналитические компоненты: | ||
Белок | % | 35,00 |
содержание жиров | % | 22,00 |
сырая клетчатка | % | 2,00 |
сырая зола | % | 7,00 |
кальций | % | 1,30 |
фосфор | % | 1,20 |
магний | % | 0,09 |
натрий | % | 0,40 |
Калий | % | 0,60 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 17,40 |
kcal/кг | 4157 | |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
ниацин | Мг/кг | 90 |
пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
Биотин | мкг/кг | 1000 |
Таурин | Мг/кг | 1600 |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 175 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 150 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 15 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 18 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 1,80 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,23 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
Витамин E | Мг/кг | 220 |
Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Josera Minette - Кормление: | |
Возраст, мес | вес тела |
2 | 50 г |
3 | 45 г |
4 | 40 г |
5 | 35 г |
6 | 30 г |
7 - 12 | 20 - 30 г |