Royal Canin Mini Dermacomfort - питание для собак с чувствительной кожей, рекомендуется при раздражениях и зуде, связанных с повышенной чувствительностью кожи.
Использование корма Dermacomfort способствует поддержанию здоровья кожи собаки, поскольку в его составе ограничено использование источников белка, которые считаются потенциальными аллергенами у собак. Используемые белки были отобраны по их высокой степени усвояемости. Dermacomfort помогает уменьшить раздражение и зуд кожи.
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
---|---|---|---|
2 кг | 39 г | 46 г | 52 г |
3/8 ст | 3/8 ст | 4/8 ст | |
3 кг | 53 г | 62 г | 70 г |
4/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
4 кг | 66 г | 77 г | 87 г |
5/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | |
5 кг | 78 г | 91 г | 103 г |
6/8 ст | 6/8 ст | 7/8 ст | |
6 кг | 90 г | 104 г | 118 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
7 кг | 101 г | 117 г | 132 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
8 кг | 111 г | 129 г | 146 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | |
9 кг | 121 г | 141 г | 160 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+3/8 ст | |
10 кг | 131 г | 152 г | 173 г |
1+1/8 ст | 1+3/8 ст | 1+4/8 ст |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Рис, пшеничная клейковина, животные жиры, пшеница, кукурузная клейковина, кукуруза, очищенный овес, гидролизат печени птицы, минеральные вещества, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир (источник EPA и DHA), льняное семя (источник Омега 3), фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного (источник гамма-линоленовой кислоты), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ:
Количество | |
---|---|
Белки (%) | 26 |
Жиры (%) | 17 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,52 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 1,05 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,42 |
Минеральные вещества (%) | 5,4 |
Крахмал (%) | 37 |
Клетчатка общая (%) | 1,4 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,63 |
Фосфор (%) | 0,59 |
Натрий (%) | 0,4 |
Хлор (%) | 0,62 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,05 |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 136 |
Марганец (мг/кг) | 89 |
Цинк (мг/кг) | 239 |
Селен (мг/кг) | 0,18 |
Йод (мг/кг) | 5,6 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 32 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 28,1 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 50,4 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 151 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 78,5 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
Ниацин (мг/кг) | 500 |
Биотин (мг/кг) | 3,18 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,1 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Витамин В7 (Инозитол) (мг/кг) | 1100 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,22 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | - |