Royal Canin Mini Light Weight Care - сухой корм для собак мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) старше 10 месяцев, склонных к набору веса.
Действенная помощь в борьбе с жировыми отложениями. Высокое содержание L-карнитина стимулирует утилизацию жиров в организме, способствуя уменьшению жировых запасов. Умеренная калорийность (3365 ккал/кг) и наличие в корме ячменя, который медленно переваривается и ослабляет ощущение голода между кормлениями, позволяют поддерживать нормальный вес животного.
Суточная норма указана в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | При отсутствии физических нагрузок | При нагрузках менее 1 часа в день | При нагрузках более 1 часа в день |
---|---|---|---|
2 кг | 40 г | 47 г | 55 г |
3/8 ст | 4/8 ст | 5/8 ст | |
3 кг | 54 г | 64 г | 74 г |
5/8 ст | 5/8 ст | 6/8 ст | |
4 кг | 67 г | 79 г | 92 г |
6/8 ст | 7/8 ст | 1 ст | |
5 кг | 79 г | 94 г | 109 г |
7/8 ст | 1 ст | 1+1/8 ст | |
6 кг | 91 г | 108 г | 125 г |
1 ст | 1+1/8 ст | 1+2/8 ст | |
7 кг | 102 г | 121 г | 140 г |
1+1/8 ст | 1+2/8 ст | 1+4/8 ст | |
8 кг | 112 г | 134 г | 155 г |
1+1/8 ст | 1+3/8 ст | 1+5/8 ст | |
9 кг | 123 г | 146 г | 169 г |
1+2/8 ст | 1+4/8 ст | 1+6/8 ст | |
10 кг | 133 г | 158 г | 183 г |
1+3/8 ст | 1+5/8 ст | 1+7/8 ст |
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода.
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, ячмень, рис, кукурузная клейковина, растительная клетчатка, изолят растительных белков L.I.P.*, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, свекольный жом, дрожжи, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов).
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
Содержание питательных веществ:Количество | |
---|---|
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 11 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 2,32 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,49 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,25 |
Минеральные вещества (%) | 5 |
Крахмал (%) | 28,4 |
Клетчатка общая (%) | 6,5 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,82 |
Фосфор (%) | 0,7 |
Натрий (%) | 0,3 |
Хлор (%) | 0,52 |
Калий (%) | 0,7 |
Магний (%) | 0,13 |
Медь (мг/кг) | 17 |
Железо (мг/кг) | 173 |
Марганец (мг/кг) | 64 |
Цинк (мг/кг) | 189 |
Селен (мг/кг) | 0,26 |
Йод (мг/кг) | 4,5 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 24 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000 |
Витамин Е (мг/кг) | 500 |
Витамин С (мг/кг) | 200 |
Витамин В1 (Тиамин) (мг/кг) | 4,3 |
Витамин В2 (Рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
Кальций пантотенат (мг/кг) | 35 |
Витамин В6 (Пиридоксин) (мг/кг) | 26,7 |
Витамин В12 (Цианокобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
Ниацин (мг/кг) | 15,3 |
Биотин (мг/кг) | 2,78 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 9 |
Холин (мг/кг) | 2000 |
Витамин В7 (Инозитол) (мг/кг) | 1100 |
Другие компоненты | |
Таурин (%) | 0,11 |
Лютеин (мг/кг) | - |
L-карнитин (мг/кг) | 150 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | 150 |