Royal Canin Urinary S/O Feline - корм для ля кошек при лечении и профилактике мочекаменной болезни.
Примечание: При повторяющемся идиопатическом цистите рекомендуется влажный корм Urinary S/O Feline; Перед назначением пожилым животным корма Urinary S/O Feline необходимо убедиться в нормальном функционировании их почек.
Противопоказания:
Струвитные камни растворяются при применении специальной диеты в течение 5-12 недель. Для предупреждения рецидивов уролитиаза курс лечения следует продолжать еще не менее 6 месяцев, при этом необходимо регулярное проведение анализов мочи. После выздоровления рекомендуется использовать корма из гаммы NEUTERED.
Используйте корм Urinary S/O Feline при появлении камней неустановленной этиологии в моче кошки.
Суточная норма указана в граммах или упаковках продукта (паучах).
Вес кошки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
2 кг | 38 | 4/8 | 32 | 3/8 | ||
3 кг | 51 | 5/8 | 43 | 4/8 | ||
4 кг | 63 | 6/8 | 52 | 5/8 | 42 | 4/8 |
5 кг | 74 | 7/8 | 61 | 6/8 | 49 | 5/8 |
6 кг | 84 | 1 | 70 | 6/8 | 56 | 5/8 |
7 кг | 93 | 1 1/8 | 78 | 7/8 | 62 | 6/8 |
8 кг | 103 | 1 2/8 | 86 | 1 | 69 | 6/8 |
9 кг | 112 | 1 2/8 | 93 | 1 1/8 | 75 | 7/8 |
10 кг | 120 | 1 3/8 | 101 | 1 1/8 | 80 | 7/8 |
Проследите, чтобы у вашей кошки всегда была свежая вода. * Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта.
Рис, пшеничная клейковина*, дегидратированное мясо пти- цы, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейкови- на, гидролизат животных белков, пшеница, минеральные вещества, растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды (ФОС), гидролизат панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг)**:
Питательные добавки: Витамин A: 21500 МЕ, Витамин D3: 800 МЕ, E1 (Железо): 41 мг, E2 (Йод): 4.1 мг, E4 (Медь): 13 мг, E5 (Марганец): 53 мг, E6 (Цинк): 159 мг, E8 (Селен): 0.07 мг, Антиоксиданты.
* LIP (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.
** Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ»
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Белки | 34,5 г |
Жиры | 15 г |
Углеводы | 31,3 г |
Клетчатка пишевая | 6,5 г |
Клетчатка общая | 2,1 г |
Омега 6 | 3,46 г |
Омега 3 | 0,72 г |
EPA+DHA | 0,26 г |
Кальций | 0,8 г |
Фосфор | 0,7 г |
Магний | 0,06 г |
Натрий | 0,9 г |
Калий | 1 г |
Хлор | 1,82 г |
Глюкозамин | 178,5 мг |
Обменная (метаболическая) энергия*** | 397 ккал |
Питательные вещества | Количество |
---|---|
Витамин E | 50 мг |
Витамин C | 20 мг |
Таурин | 200 мг |
Лютеин | 0,5 мг |
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 5,5 |
Белки, % | 34,5 |
Жиры, % | 15 |
Углеводы, % | 31,3 |
Клетчатка пищевая, % | 6,5 |
Клетчатка общая, % | 2,1 |
Минеральные вещества, % | 7,2 |
Аргинин, % | 1,59 |
Таурин, % | 0,2 |
EPA+DHA, % | 0,26 |
Кальций, % | 0,8 |
Фосфор, % | 0,7 |
Магний, % | 0,06 |
Натрий, % | 0,9 |
Калий, % | 1 |
Хлор, % | 1,82 |
Железо, мг* | 127 |
Медь, мг* | 15 |
Цинк, мг* | 193 |
Селен, мг | 0,27 |
Витамин А, МЕ | 24000 |
Витамин D3, МЕ | 800 |
Витамин Е, мг | 500 |
Витамин C, мг | 200 |
Витамин B1, мг | 14,2 |
Витамин B2, мг | 51,2 |
Витамин B6, мг | 41,5 |
Ниацин, мг | 158,6 |
Пантотеновая кислота, мг | 56,5 |
Витамин В12 мг | 0,15 |
Фолиевая кислота, мг | 11,8 |
Биотин, мг | 3,14 |
Холин, мг | 3100 |
Инозитол, мг | - |
L-карнитин, мг | - |
Хондроитин+глюкозамин, мг | 1785 |
Полифенолы, мг | - |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 3968 |
* В том числе в хелатной форме ** Подсчитано в соответствии с NRC 2006